| Type: | Deklaagproductielijn | Substraat: | Staal |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Type machine: | De Machine van de metaaldeklaag, Nevelcabines, het Schilderen Materiaal |
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
| Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC's | Verpakkingen: | Poedercoating |
| Spanning: | 380V/220V | Kracht: | 50 W |
| Afmeting ((L*W*H): | Aangepast als maximumwerkstuk van de klant | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten: | Lange levensduur | Toepasselijke sectoren: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Landbouwbedrijven, Huisge |
| Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Verenigde Staten, Vietnam, Indonesië, Rusland, de V.A.E, Australië | Gewicht (kg): | 3000 |
| Naam: | de lijn van de poederdeklaag | Materiaal: | Het roestvrije Comité/Oron van Steel/PP |
| Voorbehandelingstype: | Chemisch tanks of zand/geschotene het vernietigen machine | Water genezen-van Oven: | Tunnel hoewel Oven |
| Controlesysteem van geheel materiaal: | Elektrisch paneel (PLC of Knooptype) | Het Tarief van de poederterugwinning: | 98% |
| Evironmental: | beschermend | Lay-out van materiaal: | Als workshop van de klant |
| Naverkoopservice: | Online ondersteuning | ||
| Markeren: | PLC de Verticale Lijn van de Poederdeklaag,Het geautomatiseerde Systeem 380V 220V van de Poederdeklaag,PLC Geautomatiseerde Systeem van de Poederdeklaag |
||
![]()
Voordeel van de uitrusting
* Volledig automatisch bedienen: het werkstuk wordt volledig automatisch bediend vanaf de lege hanger tot het gespoten eindproduct.
* Lage energieverbruik: De verhardingsoven heeft een vierkante oven, de warmtebron wordt het hoogst benut en de energiebesparing is meer dan 15%.
* Arbeidsbesparing: automatische besturing wordt toegepast om de arbeidsintensiteit te verminderen en 60 arbeidskrachten te besparen.
* laag poederverbruik: hoge poedertoepassingsgraad in één keer, uniforme filmdikte op het werkstuk, waardoor 20% poeder wordt bespaard.
* Kleine omvang: de productielijn met een maandelijkse productie van 2000 ton bezet een werkplaats van W20m * L 53 meter.
* Uitvoer: de uitvoer kan worden ontworpen van 1000T/maand tot 2000T/maand volgens de behoeften van de gebruiker.
* Volledig automatische bediening: het werkstuk wordt volledig automatisch bestuurd van de lege hanger tot het gespoten eindproduct.
*Lag energieverbruik: De verhardingsoven heeft een vierkante oven, de warmtebron wordt het hoogst benut en de energiebesparing is meer dan 15%.
* Arbeidsbesparing: automatische besturing wordt toegepast om de arbeidsintensiteit te verminderen en 60 arbeidskrachten te besparen.
* laag poederverbruik: hoge poedertoepassingsgraad in één keer, uniforme filmdikte op het werkstuk, waardoor 20% poeder wordt bespaard.
* Kleine omvang: de productielijn met een maandelijkse productie van 2000 ton bezet een werkplaats van W20m * L 53 meter.
* Uitvoer: de uitvoer kan worden ontworpen van 1000T/maand tot 2000T/maand volgens de behoeften van de gebruiker.