type: | Deklaagproductielijn | substraat: | Staal |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Machinetype: | Nieuwe, Nevelcabines, Voorbehandelingsmateriaal, die Materiaal vervoeren, Droogoven, die oven geneze |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Marketing Type: | Heet Product 2019 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC | Deklaag: | Poederdeklaag |
Voltage: | 380V/220V | Macht: | 50W |
Afmeting (L*W*H): | Aangepaste Grootte | Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Beroemde merkplc | Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, K |
Toonzaalplaats: | Verenigde Staten, Peru, Pakistan, Rusland, de V.A.E, de Oekraïne | Gewicht (kg): | 17000 |
Naam: | de automatische lijn van de poederdeklaag | Toepassing: | decoratieve deklaag |
Afmeting: | aangepast | Machtssysteem: | elektrisch gas/diesel/LPG/ |
De Capaciteit van de poederterugwinning: | 96% | Evironmental: | beschermend |
Kleur: | aangepast | Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning |
Gewicht: | 4T | ||
Markeren: | Verticale de Lijnplc van de Poederdeklaag,Lijn van de het Poederdeklaag van het staalsubstraat de Verticale,PLC de Verticale installatie van de poederdeklaag |
de lijn van de de lopende banddeklaag van de poederdeklaag voor verkoop
het staalraad van de rotswol
filter kringloopsysteem
cycloon kringloopsysteem